Переглянути усі Новини

EXM квартальний запис: завершено

Сьогодні відбувся квартальний спалювання EXMO Coin – одного з 5 найбільш швидкозростаючих біржових токенів у 2021 році.

Burning EXM

Сьогодні ми спалили 599 300 EXM, що еквівалентно 29 167 доларів. Після спалювання загальний запас монет EXMO знизився до 221,4 мільйона токенів.

Подія Burn EXM згорів Ціна EXM в BTC* Ціна EXM в USDT* вартість у доларах США*
4 квартал 2021 року 599,300 0.00000106 0.04949992 29 167 доларів США
3 квартал 2021 року 306,761 0.00000155 0.069 21 331 дол
2 квартал 2021 року 647,354 0.00000277 0.096 58,262
1 квартал 2021 року 3,971,092 0.00000159 0.093 369,311
Додатковий опік 100,000,000 0.00000023 0.01136 1,136,000
4 квартал 2021 року 2,217,047 0.000000113 0.0037 8,203
3 квартал 2020 року 2,951,875 0.00000032 0.00425 12,545
2 квартал 2020 року 2,092,034 0.00000031 0.00256 5,355
1 квартал 2020 року 954,160 0.00000036 0.00247 2,356

*на момент горіння

Про EXMO Coin

EXMO Coin (EXM) — це власний токен платформи, заснований на блокчейні Ethereum і сумісний зі стандартом ERC-20.

За даними Cryptorank, EXM залишається одним з найбільш прибуткових і швидкозростаючих біржових токенів року.

Купити EXM