Переглянути усі Новини

Оновлення правил нарахування кешбеку

З 9 березня змінюються умови нарахування кешбеку. Базові торгові комісії залишаються без змін.

cashback fees

Нещодавно ми оголосили про зниження базової комісії з 0,3% до 0,1%. Це дозволяє торгувати криптовалютою в парах зі стейблкоїнами та іншими криптовалютами з однією з найнижчих комісій на ринку.

Ми також оновили деякі умови нарахування кешбеку , зокрема, переглянули діапазони торгових обсягів, а також ставки Taker і Maker. В таблиці показано оновлені умови нарахування кешбеку:

Торговий обсяг, $
Ефективна
комісія
Premium Cashback
Basic Standard Advanced Professional
Maker Taker Maker Taker Maker Taker Maker Taker Maker Taker
50,000,000+ -0.05% 0.08% -0.05% 0.08% -0.05% 0.08% -0.05% 0.08% -0.05% 0.08%
10,000,000-50,000,000 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.09% 0.00% 0.09%
5,000,000-10,000,000 0.02% 0.12% 0.02% 0.12% 0.02% 0.12% 0.02% 0.12% 0.00% 0.09%
2,500,000-5,000,000 0.04% 0.14% 0.04% 0.14% 0.04% 0.14% 0.04% 0.14% 0.00% 0.09%
1,000,000-2,500,000 0.06% 0,16% 0.06% 0.16% 0.06% 0.16% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
500,000-1,000,000 0.08% 0.18% 0.08% 0.18% 0.08% 0.18% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
250,000-500,000 0.10% 0.20% 0.10% 0.20% 0.10% 0.20% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
100,000-250,000 0.12% 0.22% 0.12% 0.22% 0.12% 0.22% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
50,000-100,000 0.14% 0.24% 0.14% 0.24% 0.12% 0.22% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
25,000-50,000 0.16% 0.26% 0.16% 0.26% 0.12% 0.22% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
10,000-25,000 0.20% 0.28% 0.20% 0.28% 0.12% 0.22% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%
0-10,000 0.30% 0.30% 0.20% 0.28% 0.12% 0.22% 0.06% 0.16% 0.00% 0.09%

Ціна пакетів EXMO Premium залишається незмінною, а придбати їх можна за EXMO Coin. Кешбек так само нараховуватиметься наступного дня після виконання ордера, а його рівень залежить від обсягу торгів за останніх 30 днів.

Купити пакет EXMO Premium

Бажаємо вам успішних торгів на EXMO!